Jugendveranlagungstest (JVT)
Hundeführer | Hundename | Note |
---|---|---|
Christian Steger | Ferry vom Haus Rubens | Vielversprechend |
Marco Nindl | Igor vom Burgschachhof | Vielversprechend |
Rudolf Doll | Eye of the Tiger Asterix | Vielversprechend |
Melanie Obermüller | Milow | Vielversprechend |
Daniel Buchberger | Nero | Vielversprechend |
Begleithundeprüfung mit Verhaltenstest (BH V)
Hundeführer | Hundename | UO | Note |
---|---|---|---|
Markus Scharler | Golden Chance Charming Mr. Grey | 97,0 | vorzüglich |
Andreas Lemberger | Mori | 96,5 | vorzüglich |
Eva Podpeskar | Arduinas Dunmore | 95,0 | vorzüglich |
Bernd Fischer | Falko vom Kapellenberg | 93,0 | vorzüglich |
Bernhard Buchholzer | Chnue vom Basta Blue Boy | 92,0 | Sehr Gut |
Klaudia Kaiser |
Eyecatcher Duana of Wineyard | 91,5 | Sehr Gut |
Kerstin Seidl | Kira | 91,5 | Sehr Gut |
Sonja Schwabegger | Fidello v. Kaiserpalast | 90,0 | Sehr Gut |
Traudi Blaickner | Tschess | 89,5 | Sehr Gut |
Lisa Feichtinger | Bella | 89,0 | Sehr Gut |
Jitka Benesova Dr. | Abigail | 88,5 | Sehr Gut |
Julia Sinnhuber | Dahli of White Eagle | 87,0 | Sehr Gut |
Andrea Gaßner | Pannoniadachs Nena | 80,5 | Gut |
Begleithundeprüfung I (BH I)
Hundeführer | Hundename | UO | Note |
---|---|---|---|
Raimund Scharler | Rock | 97,0 | vorzüglich |
Helga Fankhauser | Amazing Boy Forever Beardies | 95,5 | vorzüglich |
Markus Scharler | Golden Chance Charming Mr. Grey | 94,0 | vorzüglich |
Barbara Egger | Whiskey N Ice v. d. Ischlerbahn | 88,5 | Sehr Gut |
Birgit Maier | Ferry a. Karins Fem.hunde Stübchen | 88,0 | Sehr Gut |
Sandra Lichtberger | Kira | 73,5 | Befriedigend |
Veronika Hofer | Hakim vom Wölerthal | 67,0 | Befriedigend |
Begleithundeprüfung II (BH II)
Hundeführer | Hundename | UO | Note |
---|---|---|---|
Daniela Mücke | Nala | 81,5 | Gut |
Kerstin Mücke | Sheena | 76,5 | Gut |
Barbara Egger | Bubbles v. Wally´s Zauberwald | 71,0 | Befriedigend |
Begleithundeprüfung III (BH III)
Hundeführer | Hundename | UO | Note |
---|---|---|---|
Manuel Nothdurfter | Lennox |
85,5 |
Sehr Gut |
Fährtenhundeprüfung
Hundeführer | Hundename | Fährte | ID | UO | Punkte | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Eva Leitner | Fargo vom Großvenediger | 170,0 | 30,0 | 100,0 | 300,0 | vorzüglich |
Rupert Altenberger | Sunny Bay v. Kapellenberg | 170,0 | 30,0 | 98,5 | 298,5 | vorzüglich |
Sonderprüfung Fährte III (SPFH III)
Hundeführer | Hundename | Fährte | ID | UO | Punkte | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernst Weißenhorn | Fenia | 78,0 | 9,0 | 65,0 | 152,0 | Gut |
Herbskursbeginn und Einschreibung 2024:
17.08.2024/18.08.2024
Kurse 2024:
Samstag:
1400 Uhr: Welpen- und Junghundekurs
1500 Uhr: Breitensport Gruppe 1
Sonntag:
0830 Uhr: BH Anfänger
1030 Uhr: BH Anfänger Gruppe 2
1030 Uhr: BH Fortgeschrittene
Dienstag
1730 Uhr: Breitensport Gruppe 2
Mittwoch
1600 Uhr: Rally Obedince
Freitag:
1600 Uhr: Agility
Kursbeitrag für 10 Einheiten beträgt 135€
Mitzubringen sind Impfausweis und Ahnenpass (wenn vorhanden) in Kopie